2009/03/12放送の『秘密のケンミンSHOW』(←リンク先は音声アリなので注意)という番組で、広島のオタフクソースが紹介されており、その中で広島が1世帯あたりの年間ソース購入量が全国1位だという話が出てきた。
というわけで(?)、今回は「1世帯あたりの年間ソース購入量」を調べてみた。
ちなみにこれは都道府県単位での比較ではなく、県庁所在地単位での比較。49あるので2都市ほど多いはずだがどの都道府県が複数のあるのか確かめていない。気になる人はよく見てみて。
出典は総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯) 都道府県庁所在市別ランキング(平成17~19年平均)」。
金額(円) | 数量(ml) | |||
1位 | 広島市 | 1,202 | 徳島市 | 2,686 |
2位 | 岡山市 | 1,017 | 広島市 | 2,641 |
3位 | 徳島市 | 1,016 | 岡山市 | 2,330 |
4位 | 神戸市 | 975 | 大阪市 | 2,307 |
5位 | 松山市 | 958 | 神戸市 | 2,217 |
6位 | 大阪市 | 938 | 鳥取市 | 1,992 |
7位 | 鳥取市 | 901 | 松山市 | 1,969 |
8位 | 大津市 | 856 | 名古屋市 | 1,872 |
9位 | 京都市 | 851 | 和歌山市 | 1,843 |
10位 | 高知市 | 843 | 富山市 | 1,804 |
11位 | 山口市 | 833 | 大津市 | 1,767 |
12位 | 高松市 | 808 | 青森市 | 1,749 |
13位 | 松江市 | 806 | 京都市 | 1,727 |
14位 | 名古屋市 | 788 | 高松市 | 1,723 |
15位 | 奈良市 | 787 | 静岡市 | 1,682 |
16位 | 青森市 | 780 | 奈良市 | 1,677 |
17位 | 岐阜市 | 773 | 高知市 | 1,675 |
18位 | 和歌山市 | 770 | 山口市 | 1,657 |
19位 | 静岡市 | 763 | 岐阜市 | 1,622 |
20位 | 横浜市 | 741 | 宇都宮市 | 1,611 |
21位 | 宇都宮市 | 738 | 北九州市 | 1,535 |
22位 | さいたま市 | 735 | 津市 | 1,516 |
23位 | 金沢市 | 727 | 前橋市 | 1,508 |
24位 | 北九州市 | 727 | 松江市 | 1,487 |
25位 | 川崎市 | 719 | さいたま市 | 1,474 |
26位 | 東京区部 | 713 | 東京区部 | 1,459 |
27位 | 富山市 | 694 | 横浜市 | 1,440 |
28位 | 津市 | 690 | 金沢市 | 1,423 |
29位 | 千葉市 | 685 | 山形市 | 1,360 |
30位 | 福岡市 | 685 | 福井市 | 1,351 |
31位 | 甲府市 | 681 | 札幌市 | 1,298 |
32位 | 山形市 | 678 | 盛岡市 | 1,284 |
33位 | 福井市 | 668 | 千葉市 | 1,275 |
34位 | 前橋市 | 653 | 水戸市 | 1,263 |
35位 | 熊本市 | 644 | 熊本市 | 1,259 |
36位 | 宮崎市 | 629 | 甲府市 | 1,255 |
37位 | 鹿児島市 | 627 | 福島市 | 1,244 |
38位 | 盛岡市 | 621 | 佐賀市 | 1,236 |
39位 | 福島市 | 620 | 川崎市 | 1,228 |
40位 | 仙台市 | 619 | 長崎市 | 1,220 |
41位 | 札幌市 | 614 | 大分市 | 1,197 |
42位 | 長崎市 | 611 | 福岡市 | 1,186 |
43位 | 新潟市 | 610 | 宮崎市 | 1,186 |
44位 | 水戸市 | 609 | 秋田市 | 1,185 |
45位 | 秋田市 | 598 | 新潟市 | 1,179 |
46位 | 佐賀市 | 596 | 鹿児島市 | 1,176 |
47位 | 大分市 | 574 | 仙台市 | 1,158 |
48位 | 長野市 | 557 | 長野市 | 1,041 |
49位 | 那覇市 | 459 | 那覇市 | 811 |
徳島、岡山が神戸、大阪を上回っているのは意外とは言えば意外だよねえ。
しかし近畿・中国・四国の比重がかなり高い。
同じ西日本でも九州に行くとガクンと落ちて、むしろ下位だというのも興味深い。個人的には鹿児島のデコーソースには興味があるんだけどなあ。
それに近畿でも奈良、和歌山の順位が下がるのも意外といえば意外。
和歌山にはハグルマ(三ツ矢)ソース、大陽ソースという堂々のメーカーがあるのに……。
注)掲載当時から「デコーソース」へのリンク先が変わったので変更しました。